NEGÓCIOS REALIZADOS HOJE

Consulte outros dados em Séries Históricas

Data/Hora da última atualização: 16/05/2012 20:01

imprimir
As atualizações são feitas a cada 15 minutos e dependem da velocidade de sua conexão
Código do Instrumento Financeiro
Preços
Quantidade Negociada
Número de Negócios
Vol. Financeiro
Preço do Último Negócio
Origem do Último Negócio
Horário de Fechamento do Último Negócio
Data de liquidação do Último Negócio
Máximo
Médio
Mínimo
CFF 0238210S12 53.304,14051914 53.304,14051914 53.304,14051914 14 1 746.257,96 53.304,14051914 Balcão 15:51 16/05/12
CFF 0542307CE3 334,06701930 334,06701930 334,06701930 840 1 280.616,29 334,06701930 Balcão 15:04 16/05/12
CFF 0595510SE3 1.233,87386500 1.233,87386500 1.233,87386500 325 1 401.009,00 1.233,87386500 Balcão 15:47 16/05/12
CFF 1135810GLO 105.432,66881530 105.432,66848415 105.432,66815300 24 2 2.530.384,03 105.432,66881530 Balcão 15:02 16/05/12
CFF 1139512SN3 1.037.101,88708100 1.037.101,88708100 1.037.101,88708100 0 1 299.999,99 1.037.101,88708100 Balcão 17:05 16/05/12
CFF 1295011MEZ 28.387,58936490 28.387,58936490 28.387,58936490 44 1 1.249.053,93 28.387,58936490 Balcão 16:25 16/05/12
CFF 1332911IBI 26.031,30632650 26.031,30632650 26.031,30632650 66 1 1.718.066,21 26.031,30632650 Balcão 14:59 16/05/12
CRI 10I0020427 226.940,43000000 226.940,43000000 226.940,43000000 1 1 226.940,43 226.940,43000000 Balcão 16:54 16/05/12
CRI 10L0056405 310.594,99000000 310.594,99000000 310.594,99000000 1 1 310.594,99 310.594,99000000 Balcão 12:26 16/05/12
CRI 11K0005553 193.494,58000000 193.494,58000000 193.494,58000000 10 1 1.934.945,80 193.494,58000000 Balcão 10:26 16/05/12
CRI 11L0004764 311.924,41488165 309.290,05652224 307.241,11167400 16 5 4.948.640,88 311.924,41488165 Balcão 16:48 16/05/12
DEB ALLG29 8.044,42769000 8.042,02461600 8.039,62154200 150 2 1.206.303,68 8.039,62154200 Balcão 13:34 16/05/12
DEB AMLP43 1.223,27643000 1.223,01890850 1.222,76138700 1.640 2 2.005.751,00 1.222,76138700 Balcão 14:52 16/05/12
DEB BNDP36 1.084,60000000 1.084,60000000 1.084,60000000 53 4 57.483,80 1.084,60000000 Balcão 17:52 16/05/12
DEB BPAR23 10.996,59429900 10.996,59429900 10.996,59429900 150 1 1.649.489,14 10.996,59429900 Balcão 16:46 16/05/12
DEB BRTO29 11.236,43679700 10.925,79019587 10.895,54903100 253 7 2.764.224,89 11.236,43679700 Balcão 15:47 16/05/12
DEB CMTR23 1.074,21603300 1.074,21603300 1.074,21603300 90 1 96.679,44 1.074,21603300 Balcão 16:10 16/05/12
DEB CMTR33 1.127,37000000 1.113,15970476 1.112,44919000 189 2 210.387,18 1.127,37000000 Balcão 17:52 16/05/12
DEB CVRD27 10.468,94106800 10.465,82308450 10.463,15123500 1.151 11 12.046.162,33 10.468,94106800 Balcão 13:37 16/05/12
DEB CYRE15 10.417,97828700 10.415,03158350 10.412,08488000 398 2 4.145.182,56 10.417,97828700 Balcão 14:48 16/05/12
DEB IGTA13 10.322,58581900 10.318,42993900 10.314,27405900 400 2 4.127.371,97 10.314,27405900 Balcão 13:31 16/05/12
DEB NATU14 1.051.101,26491200 1.051.101,26491200 1.051.101,26491200 1 1 1.051.101,26 1.051.101,26491200 Balcão 16:47 16/05/12
DEB SBSP1A 1.035,74123900 1.034,19482672 1.033,91170700 6.412 7 6.631.257,19 1.034,07777600 Balcão 15:42 16/05/12
DEB TEEP11 10.514,64827800 10.514,64827800 10.514,64827800 54 1 567.791,00 10.514,64827800 Balcão 17:05 16/05/12
DEB TIET11 10.174,64569900 10.174,64569900 10.174,64569900 8 1 81.397,16 10.174,64569900 Balcão 14:53 16/05/12
DEB TNLE15 10.173,88226300 10.171,46579481 10.161,26002500 424 3 4.312.701,49 10.161,26002500 Balcão 14:52 16/05/12
DEB UNDA12 10.114,08369500 10.106,88048357 10.099,54834000 222 5 2.243.727,44 10.099,54834000 Balcão 16:33 16/05/12
DEB UNDA22 11.611,15000000 11.305,22146857 11.062,56000000 7 4 79.136,55 11.088,99014000 Balcão 17:52 16/05/12
DEB VIAN21 1.229,58000000 1.229,58000000 1.229,58000000 2 1 2.459,16 1.229,58000000 Balcão 17:52 16/05/12
imprimir
CETIP